业务需求
CreatedBy158
需求描述
波兰仓新增一个物流商渠道对接
验收标准
158Create
价值描述
提高收入:20000元/月
001-波兰仓新增一个物流商渠道对接
001+ <a href="https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hn1wpydrWqjMp697">https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hn1wpydrWqjMp697
001-波兰仓新增一个物流商渠道对接
001+ <a href="https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hn1wpydrWqjMp697">https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hn1wpydrWqjMp697</a>
| 提报业务部门 | 财务管理中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 何东霞 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 财务 盛宝隆 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 财务开发组 |
| 受益业务部门 | 财务管理中心 |
| 验收人员 | 何东霞 |
| 业务价值 | 提高收入 |
| 每月价值量 | 10000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 24 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 40.00 |
| 操作手册 | 是 |
| 更新点 | 常规更新 |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 2025-07-01 |
| 上线时间 | 2025-07-01 |
| 计划验收时间 | 2025-07-04 |
| 业务验收时间 | 2025-07-11 16:30:43 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 20000 |
| 验收达成价值 | 48000.0 |
| 验收达成ROI | 4.0 |
| 由谁创建 | 林很 于 2025-03-26 16:43:17 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2025-07-12 09:58:06 |
| 由谁评审 | 张明磊 |
| 评审时间 | 2025-06-19 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2025-07-12 09:58:06 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2025-07-12 09:58:06 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
工时:24H
1. 标准创建订单接口 6H
2. 对接物流面单接口 6H
3. 对接获取物流轨迹接口6H
4. 授权及整体流程联调 6H