业务需求
CreatedBy158
需求描述
OZON平台账单接口更新,需要将新接口账单所有字段数据拉回系统
验收标准
158Create
价值描述
保障利润准确
001-Ozon账单对接至系统
001+ FMS:Ozon新账单接口对接
001-修改了 需求描述,区别为:Ozon账单对接至系统
001+ FMS:Ozon新账单接口对接
001-OZON平台账单接口更新,需要将新接口账单所有字段数据拉回系统
001+ https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/qnYMoO1rWxDyZ945S9QK4x3pW47Z3je9?utm_scene=team_space
002+ OZON平台账单接口更新,需要将新接口账单所有字段数据拉回系统
001-OZON平台账单接口更新,需要将新接口账单所有字段数据拉回系统
001+ <p>https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/qnYMoO1rWxDyZ945S9QK4x3pW47Z3je9?utm_scene=team_space</p>
002+ <p>OZON平台账单接口更新,需要将新接口账单所有字段数据拉回系统</p>

| 提报业务部门 | 财务管理中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 王珊珊 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 财务 财务管理 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 财务开发组 |
| 受益业务部门 | 财务管理中心 |
| 验收人员 | 刘贝贝 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 10000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P0 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 12 |
| 成本 | 6000 |
| ROI | 10.00 |
| 操作手册 | 是 |
| 更新点 | 常规更新 |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | 53.9 |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-09-22 |
| 计划验收时间 | 2026-10-08 |
| 业务验收时间 | 2026-09-23 10:50:06 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 48000.0 |
| 验收达成ROI | 8.0 |
| 由谁创建 | 黄凤 于 2026-09-20 14:53:47 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-10-08 18:26:08 |
| 由谁评审 | 张明磊 |
| 评审时间 | 2026-09-21 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-10-08 18:26:08 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-10-08 18:26:08 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|