仓点不能备货增加限制
业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
仓点不能备货增加限制
仓点不能备货增加限制
001-仓点不能备货增加限制
001+ <a href="https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/kDnRL6jAJM3yMQv2t93DqxeGWyMoPYe1">https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/kDnRL6jAJM3yMQv2t93DqxeGWyMoPYe1
002+ 仓点不能备货增加限制
001-<p style="text-align:left;text-indent:32px;margin-left:32px;"><span>仓点不能备货增加限制</span></p>
001+ <p style="text-align:left;text-indent:32px;margin-left:32px;"><span><a href="https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/kDnRL6jAJM3yMQv2t93DqxeGWyMoPYe1">https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/kDnRL6jAJM3yMQv2t93DqxeGWyMoPYe1</a></span></p>
002+ <p style="text-align:left;text-indent:32px;margin-left:32px;"><span>仓点不能备货增加限制</span></p>

| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 李健兴 |
| 需求来源 | 产品自主提报需求 |
| 所属模块 | 供应链 仓储物流 仓储 |
| 所属计划 | |
| 开发组 | 仓储物流开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 杨林军 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 500 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P3 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 9 |
| 成本 | 4500 |
| ROI | 0.67 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-09-22 |
| 计划验收时间 | 2026-10-08 |
| 业务验收时间 | 2026-09-23 20:44:40 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 2400.0 |
| 验收达成ROI | 0.53 |
| 由谁创建 | 李健兴 于 2026-09-20 18:31:39 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-10-08 18:26:08 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2026-09-21 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-10-08 18:26:08 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-10-08 18:26:08 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|